|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | M12 metalen connector | Contact: | type met soldeerbeker |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Sensoren, actuatoren, encoders, servomotoren | IP-classificatie: | IP67/IP68 |
| Connectormateriaal: | Plastic, metaal | Geslacht: | mannelijk en vrouwelijk |
| Markeren: | M12 Metaalschakelaar 8pin,M12 Mannelijke en Vrouwelijke Assemblageschakelaar |
||
M12 sensor luchtvaartstekker 8-pins metalen afgeschermde elleboog A-type mannelijke en vrouwelijke montageconnector
Productomschrijving
Kenmerken van M12 Serie
| Algemene Kenmerken | ||||||
| Aantal contacten | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| Vergrendelingssysteem | schroef M12*1.0 | |||||
| Afwerking | soldeer, gegoten op kabel, krimp of schroefklem | |||||
| Draaddikte in mm² | 0.14/0.25/0.34/0.5 etc | |||||
| Draaddikte in AWG | 26/24/22/20 etc | |||||
| Bescherming behuizing | IP67/IP68 | |||||
| Mechanische werking | >500 koppelcycli | |||||
| Bovenste temperatuur | +85℃ | |||||
| Onderste temperatuur | -25℃ | |||||
| Elektrische Kenmerken | ||||||
| Nominale spanning | 250V | 60V | 30V | |||
| Vervuilingsgraad | III | |||||
| Testspanning | 500V±15V | |||||
| Nominale stroom (40℃) | 4A | 1.5A | ||||
| Contactweerstand | ≤10mΩ | |||||
| Isolatieweerstand | ≥100MΩ | |||||
| Materialen | ||||||
| Pin contact | CuZn | |||||
| Bus contact | CuSn | |||||
| Contact plating | Au | |||||
| Bovenste temperatuur | PA66(UL 94V-0) | |||||
| Vrouwelijke inzet | PA66(UL 94V-0) | |||||
| Materiaal kabelmantel | PVC of PUR | |||||
| Schroef | CuZn | |||||
| Moer | CuZn | |||||
Onze diensten
- Snelle leveringsservice voor monsters
- Offerte binnen 24 uur
- Professionele teams met R&D & Verkoop voor uw projecten
- Speciale service voor uw dringende geval
- Klant is altijd onze focus.
V&A
V1. Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: Wij zijn een fabriek, meer dan 5.000 vierkante meter. Gevestigd in Shenzhen, China.
V2. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling, en 70% voor levering. Wij laten u de foto's van de producten en verpakkingen zien voordat u het saldo betaalt.
V3. Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 10 tot 15 dagen na ontvangst van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
V4. Kunt u produceren volgens de monsters?
A: Ja, we kunnen produceren aan de hand van uw monsters of technische tekeningen. We kunnen de mallen en armaturen bouwen.
V5. Wat is uw monsterbeleid?
A: We kunnen het monster leveren als we kant-en-klare onderdelen op voorraad hebben, maar de klanten moeten de monsterkosten en de koerierskosten betalen.
V6. Test u al uw goederen voor levering?
A: Ja, we hebben 100% test voor levering.
Productweergave
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Jerry Huang
Tel.: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060